
Область применения:
Аудитория, небольшой театр, зрительный зал.
Краткое описание и основные функции:
Состав оборудования для озвучивания аудитории (потолочные громкоговорители)
№ | Фото | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
MA125 BIAMP | APART усилитель мощности, 125 Вт Усилитель мощности 125 Вт, выход 100/70/50В и 8 Ом, 4 микрофонных/4 линейных входа, вход/выход УМ, ТЛФ вход, сигнал "Гонг", 220В/24В
|
1 шт. | - | - |
2 | ![]() |
CM20T BIAMP | APART потолочный громкоговоритель 20 Вт Потолочный громкоговоритель 2-х полосный, мощность 20/10/5 Вт (100В) или 60 Вт (16 Ом), полоса частот 60 Гц-20 кГц, 86 (104) дБ, круглая решетка алюминий, IP54, Ø205х75 мм, цвет белый или черный (BL)
|
9 шт. | 12 690 ₽ | 114 210 ₽ |
3 | ![]() |
MICPAT-D BIAMP | APART настольный микрофон Микрофон настольный, полоса частот 80 Гц-12 кГц, управление приоритетом, гибкий трубчатый держатель, в комплекте корд 3 м. (5-pin).
|
1 шт. | 19 556 ₽ | 19 556 ₽ |
Состав оборудования для озвучивания аудитории (настенные громкоговорители)
№ | Фото | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
MA125 BIAMP | APART усилитель мощности, 125 Вт Усилитель мощности 125 Вт, выход 100/70/50В и 8 Ом, 4 микрофонных/4 линейных входа, вход/выход УМ, ТЛФ вход, сигнал "Гонг", 220В/24В
|
1 шт. | - | - |
2 | ![]() |
MASK6T BIAMP | APART настенный громкоговоритель 200 Вт Настенный громкоговоритель 2-х полосный, мощность 60/30/15/6 Вт или 200 Вт (16 Ом), полоса частот 60 Гц-20 кГц, 90 (111) дБ, IP64, 315х175х195 мм, пластиковый корпус, алюминиевая решетка, цвет белый (W) или черный (BL)
|
6 шт. | - | - |
3 | ![]() |
MASKL BIAMP | APART кронштейн для громкоговорителей Кронштейн для настенного крепления громкоговорителя MASK4 и MASK6, угол разворота 90 градусов, цвет черный (BL) или белый (W)
|
3 шт. | 5 052 ₽ | 15 156 ₽ |
4 | ![]() |
MICPAT-D BIAMP | APART настольный микрофон Микрофон настольный, полоса частот 80 Гц-12 кГц, управление приоритетом, гибкий трубчатый держатель, в комплекте корд 3 м. (5-pin).
|
1 шт. | 19 556 ₽ | 19 556 ₽ |
Расчет стоимости звуковой системы не включает услуги по монтажу.
Для корректного расчета необходимо уточнение исходных данных, после чего мы разработаем проект, который будет полностью соответствовать Вашим требованиям. Возможна замена оборудования в различном ценовом диапазоне.
Также, мы предлагаем бесплатный выезд менеджера для обследования объекта в Санкт-Петербурге.
По всем вопросам Вы можете обращаться по телефону: +7 (812) 250-87-77
Остались вопросы?
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним!