
Область применения:
Автомобильная стоянка, паркинг.
Краткое описание и основные функции:
Состав оборудования для оповещения автостоянки (паркинга)
№ | Фото | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
MA125 BIAMP | APART усилитель мощности, 125 Вт Усилитель мощности 125 Вт, выход 100/70/50В и 8 Ом, 4 микрофонных/4 линейных входа, вход/выход УМ, ТЛФ вход, сигнал "Гонг", 220В/24В
|
1 шт. | - | - |
2 | ![]() |
PA240P BIAMP | APART усилитель мощности, 240 Вт Цифровой усилитель мощности, мощность 240 Вт, выходное напряжение 100/70/50В, выход 4 Ом, программный и приоритетный линейный вход, выход 24В, 220В
|
1 шт. | 121 309 ₽ | 121 309 ₽ |
3 | ![]() |
MPH31 BIAMP | APART звуковой прожектор 30 Вт Звуковой прожектор, мощность 30/15/7.5/4 Вт (100В) или 30 Вт (8 Ом), полоса частот 120 Гц-15 кГц, 92 (107) дБ, IP54, 170х187х270 мм, пластиковый корпус, цвет серый (G)
|
45 шт. | 20 416 ₽ | 918 720 ₽ |
4 | ![]() |
MICPAT-D BIAMP | APART настольный микрофон Микрофон настольный, полоса частот 80 Гц-12 кГц, управление приоритетом, гибкий трубчатый держатель, в комплекте корд 3 м. (5-pin).
|
1 шт. | 19 556 ₽ | 19 556 ₽ |
Расчет стоимости звуковой системы не включает услуги по монтажу.
Для корректного расчета необходимо уточнение исходных данных, после чего мы разработаем проект, который будет полностью соответствовать Вашим требованиям. Возможна замена оборудования в различном ценовом диапазоне.
Также, мы предлагаем бесплатный выезд менеджера для обследования объекта в Санкт-Петербурге.
По всем вопросам Вы можете обращаться по телефону: +7 (812) 250-87-77
Остались вопросы?
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним!