
Область применения:
Бар, небольшое кафе, закусочная, пиццерия, фастфуд.
Краткое описание и основные функции:
Состав оборудования для фоновой музыки в баре (потолочные громкоговорители)
№ | Фото | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
CONCEPT1 BIAMP | APART усилитель мощности, 2х80 Вт Цифровой усилитель мощности 2х80 Вт (4 Ом), микрофонный вход, 4 линейных входа СТЕРЕО, 2 линейных выхода СТЕРЕО, селектор входов, НЧ фильтры для подключения сабвуферов, дистанционное управление, RS-232, 220В
|
1 шт. | - | - |
2 | ![]() |
CM4T BIAMP | APART потолочный громкоговоритель 6 Вт Потолочный громкоговоритель, мощность 6/3/1.5 Вт (100В) или 30 Вт (16 Ом), полоса частот 90 Гц-19 кГц, 88 (103) дБ, круглая решетка алюминий, IP50, Ø135х107 мм, цвет белый или черный (BL)
|
2 шт. | 6 712 ₽ | 13 424 ₽ |
3 | ![]() |
CMSUB8 BIAMP | APART сабвуфер потолочный 2 х 80 Вт Сабвуфер потолочный, 2 канала х 80 Вт, полоса частот 50 Гц-200 Гц, 88 дБ, IP54, d246 х 106 мм, круглая решетка алюминий, цвет белый
|
1 шт. | 25 276 ₽ | 25 276 ₽ |
4 | ![]() |
MICPAT-D BIAMP | APART настольный микрофон Микрофон настольный, полоса частот 80 Гц-12 кГц, управление приоритетом, гибкий трубчатый держатель, в комплекте корд 3 м. (5-pin).
|
1 шт. | 19 556 ₽ | 19 556 ₽ |
Состав оборудования для фоновой музыки в баре (настенные громкоговорители)
№ | Фото | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
CONCEPT1 BIAMP | APART усилитель мощности, 2х80 Вт Цифровой усилитель мощности 2х80 Вт (4 Ом), микрофонный вход, 4 линейных входа СТЕРЕО, 2 линейных выхода СТЕРЕО, селектор входов, НЧ фильтры для подключения сабвуферов, дистанционное управление, RS-232, 220В
|
1 шт. | - | - |
2 | ![]() |
MASK2 BIAMP | APART настенный громкоговоритель 50 Вт Настенный громкоговоритель 2-х полосный, мощность 50 Вт (8 Ом), полоса частот 120 Гц-20 кГц, 87 (98) дБ, IP60, 94х82х108 мм, пластиковый корпус, ткань, цвет белый (W) или черный (BL)
|
2 шт. | 12 795 ₽ | 25 590 ₽ |
3 | ![]() |
SUBLIME BIAMP | APART сабвуфер 2 х 80 Вт Сабвуфер пассивный, 2 канала х 120 Вт/8 Ом, полоса частот 50 Гц-200 Гц, 85 (107 дБ), IP20, 420х470х120 мм, корпус МДФ, ткань, цвет белый (W) или черный (BL)
|
1 шт. | 77 715 ₽ | 77 715 ₽ |
4 | ![]() |
MICPAT-D BIAMP | APART настольный микрофон Микрофон настольный, полоса частот 80 Гц-12 кГц, управление приоритетом, гибкий трубчатый держатель, в комплекте корд 3 м. (5-pin).
|
1 шт. | 19 556 ₽ | 19 556 ₽ |
Расчет стоимости звуковой системы не включает услуги по монтажу.
Для корректного расчета необходимо уточнение исходных данных, после чего мы разработаем проект, который будет полностью соответствовать Вашим требованиям. Возможна замена оборудования в различном ценовом диапазоне.
Также, мы предлагаем бесплатный выезд менеджера для обследования объекта в Санкт-Петербурге.
По всем вопросам Вы можете обращаться по телефону: +7 (812) 250-87-77
Остались вопросы?
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним!